Rahankeräyslupien tilitykset

Tilitystiedot nykyisen rahankeräyslain voimaantulon 1.7.2006 jälkeen myönnetyistä valtakunnallisista sekä alueellisista rahankeräysluvista. Listassa ei ole mukana paikallisten poliisilaitosten myöntämiä yhden poliisilaitoksen toimialuetta koskevia lupia.

Taulukon tiedot on järjestettävissä sarakkeittain joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen, jolloin on mahdollista tarkastella esimerkiksi:

- tuoreimpia tilityksiä
- suurimpia keräystuottoja
- suurimpia/pienimpia keräyskuluja
- käytännön toimeenpanijoiden palkkioita
- saman järjestön kaikkia tilityksiä

Tietoja voi järjestää klikkaamalla sarakkeen nimen vieressä olevaa palloa. Tiedot voi järjestää joko nousevaan (nuoli ylöspäin) tai laskevaan järjestykseen. Palauta nuolet palloksi, mikäli haluat vaihtaa järjestyksen määräävää saraketta.

Voit käyttää myös alla olevista ikoneista avautuvia hakutoimintoja.

Palveluun sisään kirjautuneet pääsevät luvan numeroa klikkaamalla tarkastelemaan tarkempia tietoja luvasta. Rekisteröidy palveluun täällä ja kirjaudu sisään etusivulla.

 

 

Search:
Etsi kaikista  
COM_FABRIK_ORDERLuvan hakija Luvan numero COM_FABRIK_ORDERLuvan alkamispäivä COM_FABRIK_ORDERLuvan päättymis pvm COM_FABRIK_ORDERKokonaistuotto € COM_FABRIK_ORDERKulut yhteensä € COM_FABRIK_ORDERKulut % COM_FABRIK_ORDERKeräyksen nettotuotto €
Keliakialiitto ry OKH84A 05.02.2007 31.12.2007 11 658,17 710,00 6,09 10 948,17
Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry OKH466A 11.09.2008 31.05.2009 11 630,50 513,70 4,42 11 116,80
Suomen Reumaliitto ry OKU1864A 01.01.2007 31.12.2008 11 588,00 19 066,00 164,53 -7 478,00
Suomen Rauhanliitto- YK-yhdistys ry 2010/515 08.02.2010 31.12.2010 11 550,04 526,75 4,56 11 023,29
Armon Virta ry. OKH71A 01.02.2008 31.12.2009 11 545,00 120,00 1,04 11 425,00
Suomalais-tiibetiläinen kulttuuriseura ry 2010/3798 15.04.2011 30.09.2011 11 505,00 133,70 1,16 11 371,30
Suomen Lepralähetys - FinlandsLepramission r.y. OKH648A 01.01.2009 31.12.2009 11 407,24 1 704,10 14,94 9 703,14
Virtain Urheilijat ry OKH612A 22.10.2007 21.04.2008 11 397,37 477,39 4,19 10 919,98
Suomen Sisu ry OKU135A 17.01.2007 18.03.2007 11 327,87 139,90 1,24 11 187,97
Kaplja Vody Pisara ry OKH388A 01.07.2009 30.06.2010 11 270,05 172,20 1,53 11 097,85
Toijalan Kokoomus ry OKH392A 15.10.2006 31.03.2007 11 205,36 110,00 0,98 11 095,36
Kehitysvammaisten Palvelusäätiö OKH673A 15.11.2007 31.10.2008 10 921,87 149,95 1,37 10 771,92
Pohjanmaan Syöpäyhdistys-Österbottens Cancerförening ry. OKH561A 01.11.2008 31.12.2008 10 914,00 290,80 2,66 10 623,20
Parasta Lapsille r.y. 2010/1005 12.03.2010 31.12.2010 10 902,50 0,00 0,00 10 902,50
Pienperheyhdistys ry OKH442A 15.09.2008 14.09.2010 10 855,00 163,53 1,51 10 691,47
Karjalan Kielen Seura ry 2010/4699 15.05.2011 31.12.2011 10 700,00 120,00 1,12 10 580,00
Aseman Lapset ry OKH110A 11.02.2009 31.12.2009 10 696,09 60,00 0,56 10 636,09
Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry OKH185A 01.04.2007 31.12.2008 10 505,73 211,50 2,01 10 294,23
Tekniikka elämää palvelemaan- Tekniken i livets tjänst ry OKH31A 16.01.2007 31.12.2007 10 497,00 2 669,97 25,44 7 827,03
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry OKH95A 07.02.2007 31.12.2008 10 445,36 345,00 3,30 10 100,36
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. OKH7A 08.01.2009 31.12.2009 10 379,07 218,02 2,10 10 161,05
Ikaalisten sosiaalidemokraattinen työväenyhdistys ry OKH487A 01.12.2006 31.03.2007 10 367,79 110,00 1,06 10 257,79
Epilepsialiitto - Epilepsiförbundet ry 2010/169 05.03.2010 31.12.2011 10 365,73 1 239,58 11,96 9 126,15
Chrisna ry OKU417A 08.03.2007 31.12.2008 10 352,70 851,05 8,22 9 501,65
Lahden Manna - Yhdistys ry OKU658A 01.05.2007 30.04.2009 10 336,33 414,35 4,01 9 921,98
Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. OKU978A 02.11.2009 17.01.2010 10 308,69 1,00 0,01 10 308,69
Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta OKH329 01.08.2007 31.08.2008 10 280,77 246,00 2,39 10 034,77
Takaisin Elämään ry OKH178A 09.03.2009 08.03.2011 10 243,57 1 860,98 18,17 8 382,58
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry OKH369A 06.06.2007 05.06.2009 10 240,75 121,35 1,18 10 119,40
Tapio Hultin tukiryhmä OKH353A 01.10.2006 18.03.2007 10 225,76 0,00 0,00 10 225,76
Karjalan Kielen Seura ry 2010/624 12.02.2010 31.12.2010 10 070,00 300,00 2,98 9 770,00
Finlands Svenska Marthaförbund r.f. OKU77A 23.01.2009 31.12.2009 10 020,50 1 071,25 10,69 8 949,25
Karjalan Kielen Seura ry OKH16A 10.01.2008 31.12.2008 10 000,00 110,00 1,10 9 890,00
Raamatunlukijain Liitto ry OKU274A 01.04.2007 31.03.2008 9 999,68 110,00 1,10 9 889,68
Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. OKU2130A 02.11.2007 31.01.2008 9 962,73 5,20 0,05 9 957,53
Rokpa Finland ry OKH541A 23.11.2008 22.11.2010 9 850,10 1 119,10 11,36 8 731,00
Meren Saaret -Lähetys ry OKU1432A 12.06.2007 03.06.2009 9 823,87 913,55 9,30 8 910,32
Rautatiemuseon säätiö 2011/4812 01.02.2012 30.04.2012 9 699,47 240,00 2,47 9 459,47
Suomen Psykologinen Seura r.y. OKU947A 22.10.2009 15.01.2010 9 681,50 89,34 0,92 9 592,16
Kristillisen Eläkeliiton Pohjois-Karjalan piiri ry OKH227A 10.04.2007 31.12.2007 9 553,45 1 776,92 18,60 7 776,53
Aslan ry OKH400A 01.08.2009 31.12.2010 9 403,58 0,00 0,00 9 403,58
Silta Israeliin ry OKH426A 25.08.2008 24.08.2009 9 392,74 2 242,48 23,87 7 150,26
Valtakunnan Evankeliumi ry OKH653A 01.12.2009 30.11.2010 9 373,00 643,00 6,86 8 730,00
Non Fighting Genaration ry OKU1349A 01.01.2009 31.12.2010 9 279,13 120,00 1,29 9 159,13
Uusi Tuuli ry OKH174A 13.03.2007 04.03.2009 9 239,65 145,71 1,58 9 093,94
Ortodoksinen Lähetys ry OKH408A 01.08.2008 31.12.2008 9 213,89 1 105,67 12,00 8 108,22
Savonlinnan rukoushuoneyhdistys ry OKH288A 05.05.2007 04.05.2009 9 083,24 110,00 1,21 8 973,24
Menestyvä Eurooppa ry OKU324A 09.04.2009 10.06.2009 9 050,00 122,13 1,35 8 927,87
Ilmailumuseoyhdistys ry OKU791A 11.08.2009 10.08.2010 9 026,47 567,10 6,28 8 459,37
Suomi-Somalia Seura ry OKH303A 01.06.2008 31.05.2010 9 018,25 242,00 2,68 8 776,25
Psykiatrian tutkimussäätiö OKU941A 19.10.2009 31.12.2009 9 000,00 240,00 2,67 8 760,00
Lestadiolainen Uusherätys ry 2010/2080 10.11.2010 31.12.2011 8 982,50 209,94 2,34 8 772,56
Eläkeläiset ry 2010/73 01.03.2010 31.01.2012 8 956,52 136,75 1,53 8 819,77
Siunausten Virta - The River of Blessings ry OKU385A 07.03.2007 06.03.2009 8 849,20 443,08 5,01 8 406,12
Suomi Lastenkoti yhdistys ry OKH660A 25.11.2009 24.11.2011 8 835,05 120,00 1,36 8 715,05
Sotainvalidien Veljesliitto - Krigsinvalidernas Brödraförbund ry OKU98A 17.01.2007 31.12.2007 8 835,00 1 486,20 16,82 7 348,80
Nepalin lapset ry OKH325A 16.05.2007 30.04.2009 8 799,50 927,44 10,54 7 872,06
Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. OKU1641A 27.10.2006 30.01.2007 8 799,09 1,00 0,01 8 798,09
Vanha Raahe r.y. OKU281A 14.02.2007 31.08.2007 8 791,95 513,72 5,84 8 278,23
Biomedicum Helsinki-säätiö OKU1880A 13.12.2006 12.12.2008 8 736,05 0,00 0,00 8 736,05
Nyingmapa-yhteisö OKH344A 23.05.2007 31.08.2007 8 735,86 143,15 1,64 8 592,71
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Satakunnan piiri ry. OKH 64A 25.01.2007 31.12.2007 8 693,67 827,40 9,52 7 866,27
Margarités ry OKH274A 26.04.2007 25.04.2009 8 519,35 3 859,10 45,30 4 660,25
Mene ja kerro ry OKU560A 11.04.2007 31.12.2007 8 509,59 137,00 1,61 8 372,59
Harley-Davidsson Club Finland ry OKU485A 13.03.2007 31.12.2008 8 372,00 20 087,73 239,94 8 372,00
Mikkelin kehitysmaayhditys ry OKH477A 24.12.2006 23.12.2008 8 314,00 62,35 0,75 8 251,65
Suomen Elijah ry OKH396A 15.10.2006 14.10.2008 8 313,35 223,75 2,69 8 089,60
Borgåbygdens ungdomsförbund r.f. OKU1211A 03.11.2008 15.01.2009 8 308,24 0,80 0,01 8 307,44
4H-säätiö OKH574A 07.11.2008 06.11.2010 8 280,00 0,00 0,00 8 280,00
Raamatunlukijain Liitto ry OKU112A 01.04.2008 31.12.2008 8 152,40 110,00 1,35 8 042,40
Tulevaisuuden Johtajat ry 2010/387 14.04.2010 31.12.2011 8 148,45 547,03 6,71 7 601,42
Eleos ry OKH566A 01.11.2008 01.12.2009 8 123,00 1 116,00 13,74 7 007,00
Yhteiset Lapsemme- All Our Children ry OKH655A 01.01.2008 31.12.2009 8 076,32 1 211,45 15,00 6 864,87
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys r.y. OKH324A 25.05.2009 31.12.2009 8 069,48 374,38 4,64 7 695,10
Kristillisen Eläkeliiton Uudanmaanpiiri ry OKH276A 01.05.2007 30.04.2009 8 025,05 427,05 5,32 7 598,00
Suomen Elijah ry OKH589A 17.11.2008 31.12.2009 8 013,00 736,35 9,19 7 276,65
Karismakoti ry OKU81A 10.01.2007 31.12.2007 8 001,72 48,10 0,60 7 953,62
Karismakoti ry OKU81A 10.01.2007 31.12.2007 8 001,72 48,10 0,60 7 953,62
Keskustan Askolan kunnallisjärjestö OKU1638A 24.10.2006 18.03.2007 7 945,14 0,00 0,00 7 945,14
Kommunistinen Työväenpuolue Rauhan ja sosialismin puolesta r.p. OKH687A 01.12.2007 30.11.2008 7 943,64 120,00 1,51 7 823,64
Lammin biologisen aseman Ympäristötutkimuksen Säätiö OKH269A 05.05.2009 04.05.2010 7 842,55 246,80 3,15 7 595,75
Lähetysyhdistys Lähetysasema Safed Oy OKH163A 01.04.2007 31.03.2008 7 833,80 296,00 3,78 7 537,80
Oikeutta Eläimille-tukiyhdistys ry OKU1803A 01.12.2006 30.11.2007 7 776,72 110,00 1,41 7 666,72
Rauhan ja Sosialismin puolesta-Kommunistinen työväenpuolue r.p. OKU1587A 30.10.2006 29.10.2007 7 721,90 130,00 1,68 7 591,90
Oikeutta Eläimille-tukiyhdistys ry OKU1333A 08.12.2008 30.11.2009 7 672,38 120,00 1,56 7 552,38
ADHD-liitto ry 2010/626 12.02.2010 31.12.2010 7 496,25 0,00 0,00 7 496,25
Jeesus-tupa ry OKH256A 01.05.2009 30.04.2010 7 438,95 12,18 0,16 7 426,77
Vasemmistoliiton Iisalmen Kunnallisjärjestö ry OKH421A 26.10.2006 31.03.2007 7 430,00 110,00 1,48 7 320,00
Itsenäisyyspuolue OKH100A 08.02.2007 31.12.2007 7 352,16 0,00 0,00 7 352,16
Kansanedustajaehdokas Pertti Hemmilän tukiryhmä OKH82A 01.02.2007 18.03.2007 7 315,00 110,46 1,51 7 204,54
Suomen Parkinson-liitto ry 2010/859 01.04.2010 30.06.2010 7 310,45 777,92 10,64 6 532,53
Kommunistinen Työväenpuolue Rauhan ja sosialismin puolesta r.p. OKH607A 01.12.2008 30.11.2009 7 278,40 120,00 1,65 7 158,40
Karismakoti ry OKH539A 01.01.2009 31.12.2009 7 271,00 372,00 5,12 6 899,00
Föreningen Logos i Östebotten r.f. OKU44A 16.01.2008 31.12.2008 7 253,00 111,00 1,53 7 142,00
Laupias Samarialainen ry OKH385A 06.10.2006 30.09.2007 7 242,86 317,35 4,38 6 925,51
Aivovammaliitto ry 2010/1233 07.06.2010 30.04.2012 7 234,00 5 914,00 81,75 1 320,00
Raudaskylän Kristillinen Opisto r.y. OKH68A 27.01.2009 31.12.2010 7 212,17 232,40 3,22 6 994,41
Rappeliyhteisö ry OKH537A 01.01.2007 31.12.2008 7 204,27 113,84 1,58 7 090,43
Suomen kirjastomuseoyhdistys-Finlands biblioteksmuseiförening ry OKH345A 12.06.2008 31.12.2009 7 200,00 0,00 0,00 7 200,00
Vasemmistonuoret ry OKH363A 01.10.2006 31.03.2007 7 176,50 110,00 1,53 7 066,50

Kirjaudu sivuille