Rahankeräyslupien tilitykset

Tilitystiedot nykyisen rahankeräyslain voimaantulon 1.7.2006 jälkeen myönnetyistä valtakunnallisista sekä alueellisista rahankeräysluvista. Listassa ei ole mukana paikallisten poliisilaitosten myöntämiä yhden poliisilaitoksen toimialuetta koskevia lupia.

Taulukon tiedot on järjestettävissä sarakkeittain joko nousevaan tai laskevaan järjestykseen, jolloin on mahdollista tarkastella esimerkiksi:

- tuoreimpia tilityksiä
- suurimpia keräystuottoja
- suurimpia/pienimpia keräyskuluja
- käytännön toimeenpanijoiden palkkioita
- saman järjestön kaikkia tilityksiä

Tietoja voi järjestää klikkaamalla sarakkeen nimen vieressä olevaa palloa. Tiedot voi järjestää joko nousevaan (nuoli ylöspäin) tai laskevaan järjestykseen. Palauta nuolet palloksi, mikäli haluat vaihtaa järjestyksen määräävää saraketta.

Voit käyttää myös alla olevista ikoneista avautuvia hakutoimintoja.

Palveluun sisään kirjautuneet pääsevät luvan numeroa klikkaamalla tarkastelemaan tarkempia tietoja luvasta. Rekisteröidy palveluun täällä ja kirjaudu sisään etusivulla.

 

 

Search:
Etsi kaikista  
COM_FABRIK_ORDERLuvan hakija Luvan numero COM_FABRIK_ORDERLuvan alkamispäivä COM_FABRIK_ORDERLuvan päättymis pvm COM_FABRIK_ORDERKokonaistuotto € COM_FABRIK_ORDERKulut yhteensä € COM_FABRIK_ORDERKulut % COM_FABRIK_ORDERKeräyksen nettotuotto €
Kirkon diakoniarahasto/Kirkkohallitus OKH524A 01.01.2007 31.12.2008 224 777,98 0,00 0,00 224 777,98
Veikko ja Lahja Hurstin Laupendentyö - Pelastakaa Suomen Nuoret ry OKU1770A 24.11.2006 31.12.2007 222 665,74 2 750,28 1,24 219 915,46
Arvo ja Lea Ylppö Säätiö OKU1585A 01.01.2007 31.12.2008 222 029,60 2 633,69 1,19 219 395,91
Sepen tuki ry OKH400A 01.11.2006 31.10.2008 219 495,80 11 882,94 5,41 207 612,86
Joensuun Yliopiston Tukisäätiö OKH153A 01.03.2009 31.01.2010 217 500,00 0,00 0,00 217 500,00
Jyväskylän yliopistosäätiö OKH62A 31.01.2008 31.12.2008 215 610,00 479,59 0,22 215 130,41
Suomen Syöpäpotilaat - Cancerpatienterna i Finland ry OKU1867A 01.01.2007 31.12.2008 215 465,08 105 071,60 48,77 110 393,48
Nakurun lapset ry OKU2478A 27.12.2007 26.12.2009 215 388,88 961,00 0,45 214 427,88
Sydänlapset ja -aikuiset ry OKU141A 17.01.2007 31.12.2008 214 573,41 5 915,77 2,76 214 573,41
Hämeen Evankerlisluterilainen Kansanlähetys ry OKH73A 01.03.2007 31.12.2007 213 637,00 3 105,00 1,45 210 532,00
4H-säätiö OKH397A 01.11.2006 31.10.2008 211 160,00 456,92 0,22 210 703,08
SOS-Lapsikylä r.y. OKU166A 24.01.2007 31.12.2007 208 199,83 44 495,74 21,37 163 704,09
Israelin Pelastuksen Shofar ry OKH545A 01.01.2010 31.12.2011 205 869,43 1 292,20 0,63 204 577,23
Ruth-koti ry OKH46A 22.01.2007 31.12.2008 204 319,28 19 363,73 9,48 184 955,55
Eläinsuojeluliitto Animalia - Djurskydssförbund Animalia ry OKU1347A 01.01.2009 31.12.2010 203 880,33 199 652,62 97,93 4 227,71
Rakennustaiteen Seura - Samfundet för byggnadskonst ry OKU1577A 01.07.2007 30.06.2008 202 100,32 14 632,39 7,24 187 467,93
Taksvärkki ry 2010/849 01.03.2010 31.05.2011 201 162,31 31 775,98 15,80 169 386,33
Amnesty International Suomen osasto ry OKH534A 01.01.2007 31.12.2008 200 891,29 58 605,05 29,17 142 286,24
Lähetysapu ry OKH739A 01.01.2008 31.12.2009 199 921,41 4 030,00 2,02 195 891,41
Elämän Sana ry, Livets Ord rf OKH321A 15.05.2007 14.05.2009 193 532,87 1 583,26 0,82 191 949,61
Suomen Karmel-yhdistys- Karmel föreningen i Finland ry OKH305A 29.08.2006 29.07.2008 191 599,29 37 798,20 19,73 153 801,09
John Nurmisen Säätiö OKU71A 09.01.2007 31.12.2008 191 381,30 14 261,00 7,45 177 120,30
Satakunnan Syöpäyhdistys ry OKH52A 01.02.2009 31.12.2009 191 078,36 36 837,67 19,28 154 240,69
Kansan Raamattuseuran Säätiö OKU1890A 15.09.2007 31.12.2007 190 485,17 13 840,92 7,27 176 644,25
Iso Kirja ry OKH59A 23.01.2009 31.12.2010 188 269,68 2 180,35 1,16 186 089,33
Helsingin Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry OKU1512A 01.01.2007 31.12.2007 187 190,48 11 445,58 6,11 175 744,90
Kansan Raamattuseuran Säätiö OKU844A 15.09.2009 31.12.2009 185 944,35 13 042,37 7,01 172 901,98
Ruth-koti ry OKH658A 01.01.2009 31.12.2010 185 891,24 23 057,63 12,40 162 833,61
Folkhälsans Förbund rf OKU195A 10.03.2009 31.01.2011 185 805,04 0,00 0,00 185 805,04
Helsingin Evankelioimisyhdistys r.y. OKH522A 01.01.2010 31.12.2011 184 527,77 17 635,33 9,56 166 892,44
Satakunnan Syöpäyhdistys ry OKH112A 01.04.2007 31.12.2007 184 345,74 31 844,67 17,27 152 501,07
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry OKH529A 01.01.2007 31.12.2008 180 157,43 59 952,88 33,28 120 204,55
Akasia-säätiö OKH579A 01.01.2009 31.12.2010 179 532,87 20 075,11 11,18 159 457,76
Kansan Raamattuseuran Säätiö OKU1369A 28.09.2006 31.12.2006 177 397,98 11 011,06 6,21 166 386,92
Hoppets Stjärna r.f.-Toivon Tähti ry OKU132A 29.01.2008 31.12.2008 174 953,69 5 502,74 3,15 169 450,95
Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry OKH206A 01.04.2009 31.12.2010 174 326,00 5 342,00 3,06 168 984,00
Suur-Helsingin kansainvälisen kritillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry OKU215A 01.02.2007 31.01.2008 172 874,66 785,36 0,45 172 089,30
Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen Piiri ry OKH349A 01.08.2007 30.11.2007 171 241,00 9 926,05 5,80 161 314,95
Sotainvaldien Veljesliiton Aivoinvalidit r.y. OKU779A 28.08.2006 30.11.2006 170 551,63 79 961,18 46,88 90 590,45
Kansan Raamattuseuran Säätiö OKU1098A 01.09.2008 31.12.2008 170 117,40 13 879,96 8,16 156 237,44
Wycliffe Raamatunkääntäjät ry OKU1386A 01.01.2009 31.12.2010 168 324,86 29 983,31 17,81 138 341,55
Skandinaviska Barnmissionen r.f. 21.3.2009 22.03.2007 21.03.2009 161 783,06 9 561,76 5,91 152 221,30
Forum Missio ry OKU1142A 22.05.2007 31.05.2008 161 606,70 2 500,00 1,55 159 106,70
Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry OKH287A 30.04.2007 31.12.2008 161 445,00 5 445,00 3,37 156 000,00
Samaria rf OKU1154A 01.01.2010 31.12.2011 160 111,12 15 200,00 9,49 144 911,12
Mission Tuki ry OKU2486A 01.01.2008 31.12.2009 159 670,40 29 680,66 18,59 129 989,74
Etelä-Saimaan Evankelisluterilainen Kansanlähetys ry OKU2491A 01.01.2008 31.12.2009 159 557,78 6 535,39 4,10 153 022,39
Ilmarin tuki ry OKH590A 01.01.2009 31.12.2010 159 205,37 35 805,06 22,49 123 400,31
Hoppets Stjärna r.f.-Toivon Tähti ry OKH145A 01.03.2007 31.12.2007 153 844,45 5 728,54 3,72 148 115,91
Taksvärkki ry OKU208A 15.03.2009 31.05.2010 152 112,61 39 114,51 25,71 112 998,10
Martinus-säätiö OKH91A 13.02.2008 31.12.2009 152 007,89 5 395,70 3,55 146 612,19
Hoppets Stjärna r.f.-Toivon Tähti ry OKU98A 22.01.2009 31.12.2009 151 731,21 6 757,87 4,45 144 973,34
Sydänlapset ja -aikuiset ry OKU14A 09.01.2009 31.12.2010 149 259,98 10 030,45 6,72 155 833,68
Espoon Kristillisen koulun kannatusyhdistys ry OKH115A 14.02.2007 31.12.2009 148 838,28 0,00 0,00 148 838,28
Sepen tuki ry OKH457A 01.11.2008 31.10.2010 148 807,46 1 007,43 0,68 147 800,03
Wycliffe Raamatunkääntäjät ry OKH536A 01.01.2007 31.12.2008 148 539,62 15 856,70 10,68 132 682,92
SOS-lapsikyläsäätiö OKH720A 16.12.2009 15.12.2010 148 439,38 16 867,28 11,36 131 572,55
Tampereen Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys r.y. 2010/886 09.03.2010 31.12.2011 148 294,00 3 914,00 2,64 144 380,00
Partiosäätiö - Scoutstiftelsen OKU1709A 01.08.2007 31.07.2009 146 425,00 1 041,36 0,71 146 425,00
Esikoislestadiolaiset ry OKU72A 24.01.2007 31.01.2008 145 047,31 0,00 0,00 145 047,31
Suomen Liikennelentäjäliitto ry OKH219A 15.04.2007 15.06.2007 144 841,35 0,00 0,00 144 841,35
Aseman Lapset ry 2010/4509 25.03.2011 31.12.2011 140 619,66 120,00 0,09 140 499,66
Akasia-säätiö OKH532A 01.01.2007 31.12.2008 139 645,32 14 035,59 10,05 125 609,73
PRO ANIMALS FINLAND ry OKH604A 01.11.2009 31.10.2011 138 961,90 434,35 0,31 138 527,55
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) - Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p. 2010/1166 31.05.2010 30.04.2011 138 821,00 269,43 0,19 138 551,57
Palavan Sydämen Säätiö Burning Heart Foundation OKH56A 01.02.2008 31.12.2009 138 066,59 10 655,49 7,72 127 411,10
Hope for Sri Lanka ry OKH196A 28.06.2007 27.06.2009 137 530,15 6 349,39 4,62 131 180,76
U-landshjälp från Folk till Folk i Finland rf OKU6A 10.01.2009 09.01.2011 135 995,42 1 642,24 1,21 134 353,18
Suomen MS-liitto ry OKH733A 19.12.2007 31.12.2008 135 528,00 39 097,00 28,85 96 431,00
Koti Katulapselle ry 2010/623 19.02.2010 19.02.2012 133 975,23 8 221,11 6,14 125 754,12
Healing Rooms Finland ry OKU1336A 02.12.2008 30.06.2009 132 539,00 381,00 0,29 132 158,00
Hoppets Stjärna r.f.-Toivon Tähti ry 2010/864 03.03.2010 31.12.2010 132 273,23 6 400,44 4,84 125 872,79
SYLVA ry OKU1850A 20.08.2007 19.08.2009 128 927,16 11 284,71 8,75 117 642,45
Tulevaisuuden Kuvataideakatemia -rahasto OKU513A 15.06.2009 31.12.2010 128 021,33 37 030,00 28,92 90 991,33
Kymenlaakson Evankelis-Luterilainen Kansanlähetys ry OKH201A 23.03.2009 31.12.2010 127 796,84 9 307,61 7,28 118 489,03
SOS-lapsikyläsäätiö OKH311A 01.09.2006 31.08.2007 127 558,67 0,00 0,00 127 558,67
Mualimankaekkeus ry 2010/407 17.02.2010 31.12.2011 126 458,86 436,70 0,35 126 022,16
SOS-lapsikyläsäätiö OKH599A 19.11.2008 18.11.2009 124 163,01 119 154,49 95,97 5 008,52
Koti Katulapselle ry OKU121A 01.02.2008 31.01.2010 123 829,20 9 367,93 7,57 114 461,23
Suomen Eläinsuojelyhdistys ry OKH698A 01.01.2010 31.12.2011 123 551,93 0,00 0,00 123 551,93
Ristin Voitto ry, uusi nimi myöh. Hyvä Sanoma -palvelut ry OKH21A 13.01.2009 31.12.2010 123 301,21 7 881,20 6,39 115 420,01
Suomen Pelastusarmeijan Säätiö OKH547A 01.01.2007 31.12.2008 121 290,53 1 109,34 0,91 120 181,19
Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry OKH4A 08.01.2009 31.12.2010 120 760,97 55 474,12 45,94 65 286,85
Väestöliitto ry OKH591A 15.01.2009 31.12.2010 118 468,15 16 683,33 14,08 101 784,82
Helsingin Evankelioimisyhdistys r.y. OKH567A 01.01.2008 31.12.2008 118 429,00 821,00 0,69 117 608,00
Suomen luonnonsuojeluliitto ry OKH26A 12.01.2007 31.12.2007 117 422,44 304,30 0,26 117 118,14
Esikoislestadiolaiset ry OKH276A 06.05.2008 30.04.2010 114 514,90 0,00 0,00 114 514,90
Pyhän Henrikin Kappelin Kannatusyhdistys r.y. OKH734A 01.01.2010 31.12.2010 112 238,60 431,17 0,38 111 807,43
SOS-lapsikyläsäätiö OKH658A 07.11.2007 06.11.2008 112 088,13 13 281,18 11,85 98 806,95
Turun seudun vapaiden seurakuntien viestintäyhdistys A&O ry OKH489A 20.08.2007 31.12.2008 111 505,75 609,47 0,55 110 890,28
Humanitäärinen Idän-Työ ry OKH513A 01.09.2007 31.08.2009 111 388,15 4 820,84 4,33 106 567,31
Pohjois-Karjalan kansanterveys ry OKH443A 01.10.2009 30.09.2010 111 000,00 306,25 0,28 110 693,75
Suur-Helsingin kansainvälisen kritillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry OKH281A 21.04.2008 21.04.2009 110 840,40 120,00 0,11 110 720,40
Samaria rf OKU1935A 01.01.2007 31.12.2007 110 436,77 10 009,47 9,06 100 427,30
Svenska Lutherska Evangeliförningen i Finland r.f. OKH545A 01.01.2007 31.12.2007 109 468,70 19 243,37 17,58 90 225,33
Pietarin katulapset ry OKH57A 22.01.2009 31.12.2010 107 671,06 22 117,81 20,54 85 553,25
Sotainvalidien Veljesliiton Sisä-Suomen Piiri ry OKH169A 01.08.2008 30.11.2008 107 121,96 8 061,66 7,53 99 060,30
SOS-lapsikyläsäätiö 2010/4253 01.04.2011 31.12.2011 105 930,96 47 401,14 44,75 58 529,82
Uusi Elämä ry OKH391A 01.08.2008 31.07.2010 104 926,40 13 157,79 12,54 91 768,61
Pohjois-Savon ev.lut.Kansanlähetys ry OKH665A 01.01.2009 31.12.2009 104 431,00 1 620,00 1,55 102 811,00

Kirjaudu sivuille